2025년 4대보험 요율 변경 안내
2025년 4대보험 요율 비교
2025년부터 국민연금 요율이 연령대별로 차등 적용됩니다. 반면 건강보험, 고용보험, 산재보험의 요율은 전년도와 동일하게 유지됩니다.
보험명 | 2024년 요율 | 2025년 요율 | 변동 여부 |
---|---|---|---|
국민연금 | 9.00% | 연령별 차등 적용 | 인상 |
건강보험 | 7.09% | 7.09% | 동결 |
고용보험 | 1.65% | 1.65% | 동결 |
산재보험 | 평균 1.56% | 평균 1.56% | 동결 |
국민연금 연령별 보험료율
2025년 7월 1일부터 연령대별로 국민연금 보험료율이 차등 적용됩니다.
연령대 | 보험료율 | 인상폭 | 도달기간 | 남은 납입기간 |
---|---|---|---|---|
20대 | 9.25% | +0.25% | 16년 | 약 40년 |
30대 | 9.33% | +0.33% | 12년 | 약 30년 |
40대 | 9.50% | +0.50% | 8년 | 약 20년 |
50대 | 10.00% | +1.00% | 4년 | 약 10년 |
예시: 연령별 국민연금 보험료 부담
소득이 300만 원인 직장인의 경우, 연령대에 따른 월 국민연금 부담액은 다음과 같습니다.
연령대 | 월 소득 | 보험료율 | 본인 부담액 |
---|---|---|---|
20대 | 300만 원 | 9.25% | 277,500원 |
30대 | 300만 원 | 9.33% | 279,900원 |
40대 | 300만 원 | 9.50% | 285,000원 |
50대 | 300만 원 | 10.00% | 300,000원 |
4대 보험 계산기 활용
정확한 보험료 계산이 필요하다면 온라인 4대 보험 계산기를 활용하는 것이 좋습니다. 아래 버튼을 클릭하여 본인의 급여 수준에 따른 예상 부담액을 확인하세요.
마무리
2025년부터 국민연금 요율이 연령대별로 차등 적용되면서 보험료 부담이 달라지게 됩니다. 이에 대비하여 본인의 소득과 연금 가입 조건을 미리 확인하고 재정 계획을 세우는 것이 중요합니다.